
Technical Parameters
技术参数
| 项目 | 护栏灯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作环境 | -25℃~60℃ | ||||||
| 护套及安装支架 | Q235钢材 | ||||||
| 整灯防护等级 | IP65 | ||||||
| 调节角度 | ±90° | ||||||
| 寿命 | 不小于50000h | ||||||
| 光效 | ≥100lm/W | ||||||
| 色温 | 4000K±500K | ||||||
| 显色指数 | Ra≥70 | ||||||
| 输入电压 | DC24V | ||||||
| 项目 | 护栏灯控制器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作环境 | -25℃~60℃ | ||||||
| 效率 | ≥91% | ||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||
| 寿命 | 不小于50000h | ||||||
| 输入电压 | 190~250V AC | ||||||
| 输出电压 | 恒压输出DC24V | ||||||
| 功率因数 | ≥0.95 | ||||||
| 防雷保护 | 线对线4kV,线对地6kV | ||||||
| 全方位保护 | 过流保护、过压保护、短路保护、过温保护 | ||||||
上海市闵行区疏影路1280号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
sales@sansitech.com
021-54883445
上海三思电子工程有限公司(三思Sansi)是LED显示屏、LED照明研发、制造、服务及系统集成解决方案提供商,三思Sansi产品包括室内外小间距LED显示屏、室内外全彩LED显示屏、室外租赁LED显示屏、室内LED显示一体机、交通LED显示屏、LED照明等。三思电子有员工二千五多名,其中科研团队成员五百余人,研发生产基地面积超过三十六万㎡。三思电子始终在LED显示及照明和系统集成领域立足行业前沿。